Explore the Complete Record
| Year | City | Attendance |
| 1910 | Detroit, MI | 24 |
| 1911 | Boston, MA | 30 |
| 1912 | Chicago, IL | 38 |
| 1913 | Salt Lake City, UT | 23 |
| 1914 | Richmond, VA | 46 |
| 1915 | Ann Arbor, MI | 55 |
| 1916 | New York, NY | 69 |
| 1917 | Lexington, KY | 66 |
| 1919 | Chicago, IL | 106 |
| 1920 | Washington, DC | 107 |
| 1922 | St. Louis, MO | 118 |
| 1924 | Chicago, IL | 160 |
| 1925 | Boulder, CO | 105 |
| 1926 | Minneapolis, MN | 166 |
| 1927 | Atlanta, GA | 214 |
| 1928 | Cleveland, OH | 253 |
| 1929 | Seattle, WA | 119 |
| 1930 | Memphis, TN | 250 |
| 1931 | Buffalo, NY | 252 |
| 1932 | Chicago, IL | 282 |
| 1933 | Chicago, IL | 266 |
| 1934 | Cincinnati, OH | 219 |
| 1935 | Raleigh, NC | 245 |
| 1936 | Detroit, MI | 309 |
| 1937 | Kansas City, MO | 285 |
| 1938 | New Orleans, LA | 334 |
| 1939 | New York, NY | 442 |
| 1940 | St. Louis, MO | 325 |
| 1941 | Chicago, IL | 404 |
| 1942 | Chicago, IL | 316 |
| 1944 | Chicago, IL | 381 |
| 1946 | Atlanta, GA | 285 |
| 1947 | Denver, CO | 380 |
| 1948 | Philadelphia, PA | 622 |
| 1949 | Columbus, OH | 586 |
| 1950 | San Francisco, CA | 419 |
| 1951 | Houston, TX | 348 |
| 1952 | Washington, DC | 702 |
| 1953 | Minneapolis, MN | 588 |
| 1954 | St. Louis, MO | 651 |
| 1955 | Boston, MA | 764 |
| 1956 | Detroit, MI | 846 |
| 1957 | Denver, CO | 694 |
| 1958 | Cincinnati, OH | 795 |
| 1959 | Pittsburgh, PA | 801 |
| 1960 | Los Angeles, CA | 464 |
| 1961 | Miami Beach, FL | 622 |
| 1962 | Kansas City, MO | 675 |
| 1963 | New York, NY | 895 |
| 1964 | Omaha, NE | 721 |
| 1965 | Chicago, IL | 1,006 |
| 1966 | Phoenix, AZ | 1,026 |
| 1967 | Denver, CO | 1,315 |
| 1968 | Philadelphia, PA | 1,543 |
| 1969 | Dallas, TX | 1,525 |
| 1970 | New Orleans, LA | 2,021 |
| 1971 | St. Louis, MO | 1,745 |
| 1972 | Cleveland, OH | 1,804 |
| 1973 | Los Angeles, CA | 1,504 |
| 1974 | Atlanta, GA | 2,122 |
| 1975 | Minneapolis, MN | 2,041 |
| 1976 | Washington, DC | 2,575 |
| 1977 | Houston, TX | 2,343 |
| 1978 | Miami Beach, FL | 2,407 |
| 1979 | Chicago, IL | 2,445 |
| 1980 | New Orleans, LA | 2,638 |
| 1981 | San Francisco, CA | 2,670 |
| 1982 | Kansas City, MO | 1,878 |
| 1983 | Boston, MA | 2,452 |
| 1984 | Denver, CO | 2,438 |
| 1985 | Cincinnati, OH | 2,399 |
| 1986 | Baltimore, MD | 2,569 |
| 1987 | Las Vegas, NV | 2,811 |
| 1988 | Nashville, TN | 2,680 |
| 1989 | Chicago, IL | 2,750 |
| 1990 | New Orleans, LA | 3,253 |
| 1991 | Honolulu, HI | 2,037 |
| 1992 | Dallas, TX | 2,177 |
| 1993 | Orlando, FL | 2,305 |
| 1994 | Boston, MA | 2,706 |
| 1995 | Indianapolis, IN | 2,646 |
| 1996 | Reno, NV | 2,920 |
| 1997 | Salt Lake City, UT | 2,202 |
| 1998 | Chicago, IL | 2,797 |
| 1999 | Charlotte, NC | 2,227 |
| 2000 | New Orleans, LA | 2,740 |
| 2001 | Seattle, WA | 2,967 |
| 2002 | Minneapolis, MN | 2,478 |
| 2003 | Washington, DC | 2,361 |
| 2004 | Las Vegas, NV | 3,270 |
| 2005 | New York, NY | 3,380 |
| 2006 | San Diego, CA | 3,274 |
| 2007 | Boston, MA | 3,142 |
| 2008 | Orlando, FL | 3,030 |
| 2009 | Chicago, IL | 2191 |
| 2010 | New Orleans, LA | 2011 |
| 2011 | Seattle, WA | 2026 |
| 2012 | Philadelphia, PA | 2134 |
| 2013 | San Francisco, CA | 2347 |
| 2014 | Denver, CO | 2177 |
| 2015 | Baltimore, MD | 2055 |
| 2016 | Phoenix, AZ | 1940 |
| 2017 | Minneapolis, MN | 1901 |
| 2018 | Orlando, FL | 1976 |
| 2019 | Los Angeles, CA | 1876 |
| 2020 | New Orleans, LA | Meeting Cancelled (COVID-19) |
| 2021 | All Virtual Meeting | 1558 (All Virtual) |
| 2022 | Portland, OR | 1358 |
| 2023 | Aurora, CO | 1813 |
| 2024 | Columbus, OH | 1760 |
| 2025 | Seattle, WA | 1766 |
